Naposledy měřeno: 20. 12. 2020 17:22
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4105888 |
Měřeno od: | 21. 5. 2012 13:23 |
Nejvyšší teplota: | 61,8°C 9. 10. 2017 |
Nejnižší teplota: | -36,1°C 20. 1. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
19. 12. 2020 | -0,3 °C | 96,9 % |
18. 12. 2020 | 0,7 °C | 97,0 % |
17. 12. 2020 | 2,7 °C | 97,7 % |
16. 12. 2020 | 0,0 °C | 97,5 % |
15. 12. 2020 | 1,0 °C | 96,8 % |
14. 12. 2020 | 2,7 °C | 97,9 % |
13. 12. 2020 | 1,8 °C | 97,9 % |
Datum (2020): | 20. 12. | 19. 12. | 18. 12. | 17. 12. | 16. 12. | 15. 12. | 14. 12. |
Max. teplota: | 0,8 °C | 0,6 °C | 5,5 °C | 5,1 °C | 0,7 °C | 1,7 °C | 8,2 °C |
Min. teplota: | -0,5 °C | -0,6 °C | -0,5 °C | -0,1 °C | -0,5 °C | -0,2 °C | 0,4 °C |
20.12.2020 17:22
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C