Finanční transfery
9,62 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 74 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 640 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 368 140,00 Kč |
| Plnění | 57,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 74 900,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 20 980,00 | 20 980,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 244 520,00 | 122 260,00 | 50,00 |
| Celkem | 74 900,00 | 640 400,00 | 368 140,00 | 57,49 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023


