Veřejná správa
28,22 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 868 988,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 899 449,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 792 347,00 Kč |
| Čerpání | 88,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 494 988,00 | 494 988,00 | 435 442,00 | 87,97 |
| Zastupitelské orgány a volby | 314 900,00 | 335 881,00 | 289 579,00 | 86,21 |
| Ostatní finanční operace | 51 600,00 | 51 680,00 | 51 680,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 246,00 | 83,28 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 868 988,00 | 899 449,00 | 792 347,00 | 88,09 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023


