Obec Klučov
Klučovokres Třebíč

Rozpočet

Rozpočet Klučov

Daňové
87,70 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 816 800,00 Kč
Upravený rozpočet 3 966 720,00 Kč
Skutečné plnění 4 285 357,50 Kč
Plnění 108,03 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 804 000,00 1 804 000,00 1 775 213,82 98,40
840 500,00 840 500,00 884 276,09 105,21
505 000,00 505 000,00 633 592,45 125,46
287 000,00 397 000,00 521 514,26 131,36
131 000,00 131 000,00 142 772,14 108,99
127 600,00 127 600,00 133 800,00 104,86
64 200,00 104 120,00 104 120,00 100,00
35 000,00 35 000,00 45 914,02 131,18
20 200,00 20 200,00 7 343,77 36,36
2 100,00 2 100,00 4 850,00 230,95
200,00 200,00 150,00 75,00
0,00 0,00 20 785,46 0,00
0,00 0,00 840,00 0,00
0,00 0,00 10 185,49 0,00
Celkem 3 816 800,00 3 966 720,00 4 285 357,50 108,03
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kde nás najdete?