Finanční transfery
5,81 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 71 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 284 091,50 Kč |
| Skutečné plnění | 284 091,50 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 52 405,00 | 52 405,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 34 886,50 | 34 886,50 | 100,00 |
| Celkem | 71 800,00 | 284 091,50 | 284 091,50 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


