Výdaje
Schválený rozpočet | 4 080 100 Kč |
Upravený rozpočet | 4 080 100 Kč |
Skutečné čerpání | 300 141 Kč |
Čerpání | 7,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 31 200 | 31 200 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 245 760 | 245 760 | 10 144 | 4,13 |
Doprava | 1 745 000 | 1 745 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 360 440 | 360 440 | 18 983 | 5,27 |
Průmysl a stavebnictví | 13 352 | 13 352 | 5 190 | 38,87 |
Sociální služby | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 202 700 | 202 700 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 877 650 | 877 650 | 208 897 | 23,80 |
Zdravotnictví | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 188 233 | 188 233 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 380 765 | 380 765 | 56 927 | 14,95 |
Celkem | 4 080 100 | 4 080 100 | 300 141 | 7,36 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024