Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 080 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 840 244,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 761 426,48 Kč |
| Čerpání | 57,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 31 200,00 | 31 200,00 | 20 000,00 | 64,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 245 760,00 | 384 910,00 | 229 526,32 | 59,63 |
| Doprava | 1 745 000,00 | 1 474 119,00 | 19 632,25 | 1,33 |
| Kultura | 360 440,00 | 600 038,30 | 545 366,11 | 90,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 13 352,00 | 15 963,00 | 7 963,00 | 49,88 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 202 700,00 | 192 700,00 | 104 629,00 | 54,30 |
| Veřejná správa | 877 650,00 | 959 456,50 | 944 818,18 | 98,47 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 188 233,00 | 188 233,00 | 197,00 | 0,10 |
| Životní prostředí | 380 765,00 | 948 625,00 | 859 294,62 | 90,58 |
| Celkem | 4 080 100,00 | 4 840 244,80 | 2 761 426,48 | 57,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


