Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 361 950,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 817 258,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 659 761,31 Kč |
| Čerpání | 55,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 84 200,00 | 84 200,00 | 40 000,00 | 47,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 261 510,00 | 355 910,00 | 201 270,31 | 56,55 |
| Doprava | 500 000,00 | 362 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 403 562,00 | 794 301,00 | 725 713,12 | 91,37 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 515 963,00 | 1 106 363,00 | 5 190,00 | 0,47 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 018 450,00 | 1 116 860,00 | 848 776,67 | 76,00 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 30 500,00 | 30 447,00 | 99,83 |
| Životní prostředí | 499 565,00 | 902 054,00 | 772 364,21 | 85,62 |
| Celkem | 4 361 950,00 | 4 817 258,00 | 2 659 761,31 | 55,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


