Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 361 950,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 817 258,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 883 609,77 Kč |
| Čerpání | 39,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 84 200,00 | 84 200,00 | 40 000,00 | 47,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 261 510,00 | 261 510,00 | 89 425,63 | 34,20 |
| Doprava | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 403 562,00 | 517 391,00 | 374 789,12 | 72,44 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 515 963,00 | 1 515 963,00 | 5 190,00 | 0,34 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 018 450,00 | 1 051 440,00 | 669 840,58 | 63,71 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 197,00 | 0,99 |
| Životní prostředí | 499 565,00 | 802 054,00 | 668 167,44 | 83,31 |
| Celkem | 4 361 950,00 | 4 817 258,00 | 1 883 609,77 | 39,10 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


