Obec Klučov
Klučovokres Třebíč

Rozpočet

Rozpočet Klučov

Daňové
96,70 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 219 650,00 Kč
Upravený rozpočet 4 219 650,00 Kč
Skutečné plnění 630 767,78 Kč
Plnění 14,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 850 000,00 1 850 000,00 356 309,99 19,26
870 000,00 870 000,00 29 756,43 3,42
605 000,00 605 000,00 99 695,13 16,48
425 600,00 425 600,00 36 856,94 8,66
139 000,00 139 000,00 25 378,60 18,26
130 200,00 130 200,00 33 900,00 26,04
94 600,00 94 600,00 0,00 0,00
58 000,00 58 000,00 32 886,74 56,70
28 400,00 28 400,00 10 434,80 36,74
14 200,00 14 200,00 3 049,15 21,47
4 500,00 4 500,00 2 500,00 55,56
150,00 150,00 0,00 0,00
Celkem 4 219 650,00 4 219 650,00 630 767,78 14,95
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kde nás najdete?