Nedaňové
3,13 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 216 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 216 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 445,25 Kč |
| Plnění | 9,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 82 100,00 | 82 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00 | 0,16 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 36 300,00 | 36 300,00 | 6 448,00 | 17,76 |
| Příjem z úroků | 34 600,00 | 34 600,00 | 11 897,25 | 34,39 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 216 500,00 | 216 500,00 | 20 445,25 | 9,44 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


