Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 540 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 540 550,00 Kč |
| Skutečné plnění | 652 263,03 Kč |
| Plnění | 14,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 219 650,00 | 4 219 650,00 | 630 767,78 | 14,95 |
| Nedaňové | 216 500,00 | 216 500,00 | 20 445,25 | 9,44 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 104 400,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 540 550,00 | 4 540 550,00 | 652 263,03 | 14,37 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


