Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 540 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 540 550,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 545 505,13 Kč |
| Plnění | 56,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 219 650,00 | 4 219 650,00 | 2 306 508,49 | 54,66 |
| Nedaňové | 216 500,00 | 216 500,00 | 201 946,64 | 93,28 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 104 400,00 | 104 400,00 | 36 000,00 | 34,48 |
| Celkem | 4 540 550,00 | 4 540 550,00 | 2 545 505,13 | 56,06 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


