Veřejná správa
51,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 000 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 019 852,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 141 850,28 Kč |
| Čerpání | 13,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 541 300,00 | 541 300,00 | 69 823,98 | 12,90 |
| Zastupitelské orgány a volby | 357 100,00 | 376 452,50 | 70 490,30 | 18,72 |
| Ostatní finanční operace | 94 600,00 | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 536,00 | 20,48 |
| Celkem | 1 000 500,00 | 1 019 852,50 | 141 850,28 | 13,91 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


