Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 540 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 559 902,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 274 693,34 Kč |
| Čerpání | 6,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 69 800,00 | 69 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 266 530,00 | 266 530,00 | 3 330,00 | 1,25 |
| Doprava | 698 752,00 | 698 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 394 740,00 | 394 740,00 | 14 723,00 | 3,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 515 963,00 | 1 515 963,00 | 14 190,00 | 0,94 |
| Sociální služby | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 000 500,00 | 1 019 852,50 | 141 850,28 | 13,91 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 519 565,00 | 519 565,00 | 84 600,06 | 16,28 |
| Celkem | 4 540 550,00 | 4 559 902,50 | 274 693,34 | 6,02 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026


