Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 540 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 559 902,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 030 946,06 Kč |
| Čerpání | 22,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 69 800,00 | 69 800,00 | 20 500,00 | 29,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 266 530,00 | 266 530,00 | 104 945,33 | 39,37 |
| Doprava | 698 752,00 | 698 752,00 | 55 372,00 | 7,92 |
| Kultura | 394 740,00 | 394 740,00 | 110 865,63 | 28,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 515 963,00 | 1 515 963,00 | 14 190,00 | 0,94 |
| Sociální služby | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 000 500,00 | 1 019 852,50 | 449 270,73 | 44,05 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 519 565,00 | 519 565,00 | 239 802,37 | 46,15 |
| Celkem | 4 540 550,00 | 4 559 902,50 | 1 030 946,06 | 22,61 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


