| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 185,00 | 98,17 |
| Elektrická energie | 1 200,00 | 1 200,00 | 210,00 | 17,50 |
| Plyn | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 500,00 | 9 500,00 | 7 195,00 | 75,74 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023


