Výdaje
Schválený rozpočet | 3 846 250 Kč |
Upravený rozpočet | 5 340 711 Kč |
Skutečné čerpání | 2 807 497 Kč |
Čerpání | 52,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 31 200 | 31 200 | 20 822 | 66,74 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 237 830 | 1 543 869 | 1 366 906 | 88,54 |
Doprava | 1 591 000 | 1 591 000 | 171 059 | 10,75 |
Kultura | 293 440 | 293 440 | 104 305 | 35,55 |
Průmysl a stavebnictví | 311 282 | 342 983 | 33 321 | 9,72 |
Sociální služby | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 23 000 | 23 000 | 13 180 | 57,30 |
Veřejná správa | 868 988 | 899 449 | 792 347 | 88,09 |
Zdravotnictví | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 80 000 | 200 260 | 32 464 | 16,21 |
Životní prostředí | 374 510 | 378 510 | 256 093 | 67,66 |
Celkem | 3 846 250 | 5 340 711 | 2 807 497 | 52,57 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023