Obec Klučov
Klučovokres Třebíč

Rozpočet

Rozpočet Klučov

Schválený rozpočet 3 846 250,00 Kč
Upravený rozpočet 5 340 711,00 Kč
Skutečné čerpání 2 807 497,00 Kč
Čerpání 52,57 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
31 200,00 31 200,00 20 822,00 66,74
237 830,00 1 543 869,00 1 366 906,00 88,54
1 591 000,00 1 591 000,00 171 059,00 10,75
293 440,00 293 440,00 104 305,00 35,55
311 282,00 342 983,00 33 321,00 9,72
15 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00
23 000,00 23 000,00 13 180,00 57,30
868 988,00 899 449,00 792 347,00 88,09
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
80 000,00 200 260,00 32 464,00 16,21
374 510,00 378 510,00 256 093,00 67,66
3 846 250,00 5 340 711,00 2 807 497,00 52,57
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

Aktuální teplota

20.12.2020 17:22

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Kde nás najdete?