vítr | východní, 7.55 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 56 % |
večer | zataženo 8 °C | |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | východní, 6.16 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.35 mm |
vítr | jižní, 3.56 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 6.16 mm |
vítr | severozápadní, 3.4 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.22 mm |
20.12.2020 17:22
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C