vítr | severozápadní, 11.44 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.65 mm |
ráno | jasno 19 °C | |
odpoledne | zataženo 28 °C | |
večer | slabý déšť 21 °C | |
noc | oblačno 16 °C |
vítr | severozápadní, 8.6 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | západní, 7.81 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severozápadní, 7.59 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 24.26 mm |
20.12.2020 17:22
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C