vítr | severovýchodní, 4.16 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 76 % |
odpoledne | oblačno 17 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C |
vítr | jihovýchodní, 6.1 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | jihovýchodní, 6.81 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jihovýchodní, 6.85 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 58 % |
20.12.2020 17:22
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C