vítr | východní, V, 4.89 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 58 % |
odpoledne | jasno -3 °C | |
večer | jasno -6 °C | |
noc | jasno -7 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.47 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 10.5 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.74 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 59 % |
20.12.2020 17:22
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C