vítr | jihovýchodní, 5.86 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 56 % |
ráno | zataženo 13 °C | |
odpoledne | skoro jasno 20 °C |
vítr | jihovýchodní, 7.06 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | jižní, 6.61 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severní, 4.34 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 1.58 mm |
20.12.2020 17:22
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C