vítr | severovýchodní, 6.77 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 2.21 mm |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | zataženo 1 °C |
vítr | severovýchodní, 6.83 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 87 % |
vítr | severovýchodní, 4.18 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 77 % |
vítr | jihovýchodní, 2.51 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 88 % |
20.12.2020 17:22
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C