Nedaňové
4,43 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 101 600 Kč |
Upravený rozpočet | 186 130 Kč |
Skutečné plnění | 169 636 Kč |
Plnění | 91,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 63 300 | 63 300 | 300 | 0,47 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 35 400 | 35 400 | 49 093 | 138,68 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 500 | 1 500 | 23 002 | 1533,47 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 900 | 900 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 500 | 85 030 | 92 007 | 108,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0 | 0 | 3 000 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 600 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 1 634 | 0,00 |
Celkem | 101 600 | 186 130 | 169 636 | 91,14 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023