Obec Klučov
Klučovokres Třebíč

Rozpočet

Rozpočet Klučov

Nedaňové
4,43 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 101 600,00 Kč
Upravený rozpočet 186 130,00 Kč
Skutečné plnění 169 636,00 Kč
Plnění 91,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
63 300,00 63 300,00 300,00 0,47
35 400,00 35 400,00 49 093,00 138,68
1 500,00 1 500,00 23 002,00 1533,47
900,00 900,00 0,00 0,00
500,00 85 030,00 92 007,00 108,21
0,00 0,00 3 000,00 0,00
0,00 0,00 600,00 0,00
0,00 0,00 1 634,00 0,00
Celkem 101 600,00 186 130,00 169 636,00 91,14
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kde nás najdete?