Nedaňové
4,43 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 101 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 186 130,00 Kč |
| Skutečné plnění | 169 636,00 Kč |
| Plnění | 91,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 63 300,00 | 63 300,00 | 300,00 | 0,47 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 35 400,00 | 35 400,00 | 49 093,00 | 138,68 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 500,00 | 1 500,00 | 23 002,00 | 1533,47 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 85 030,00 | 92 007,00 | 108,21 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 634,00 | 0,00 |
| Celkem | 101 600,00 | 186 130,00 | 169 636,00 | 91,14 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023


