1,78 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 39 800 Kč |
Upravený rozpočet | 39 800 Kč |
Skutečné plnění | 16 871 Kč |
Plnění | 42,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 38 300 | 38 300 | 14 871 | 38,83 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 800 | 800 | 0 | 0,00 |
Podpora ostatních produkčních činností | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
Činnost místní správy | 100 | 100 | 2 000 | 2000,00 |
Celkem | 39 800 | 39 800 | 16 871 | 42,39 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024