Nedaňové
4,70 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 191 500 Kč |
Upravený rozpočet | 191 500 Kč |
Skutečné plnění | 44 535 Kč |
Plnění | 23,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 63 300 | 63 300 | 100 | 0,16 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 48 400 | 48 400 | 6 800 | 14,05 |
Příjem z úroků | 40 000 | 40 000 | 20 764 | 51,91 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 39 800 | 39 800 | 16 871 | 42,39 |
Celkem | 191 500 | 191 500 | 44 535 | 23,26 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2024