Nedaňové
6,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 191 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 191 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 316 788,86 Kč |
| Plnění | 165,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 63 300,00 | 63 300,00 | 88 239,00 | 139,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 48 400,00 | 48 400,00 | 37 815,00 | 78,13 |
| Příjem z úroků | 40 000,00 | 40 000,00 | 120 370,86 | 300,93 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 39 800,00 | 39 800,00 | 70 364,00 | 176,79 |
| Celkem | 191 500,00 | 191 500,00 | 316 788,86 | 165,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


